新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

建筑业企业房屋竣工价值_国有及国有控股_厂房_累计_季度_全国+省

序号 指标 2016/09 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09
1 384.3900 85.0100 791.5100 406.9900 251.0500 102.3400 902.6800 455.3900
2 31.8100 3.7300 77.5400 42.0800 37.4700 2.2900 132.5600 64.2300
3 11.0400 1.8400 59.3000 36.1400 17.4200 5.5200 63.3800 18.4000
4 41.5100 11.4200 51.1300 37.6400 22.0500 4.9300 33.4000 23.2400
5 4.0000 1.1600 20.1300 8.9100 2.8900 2.3500 18.1400 8.2100
6 2.4800亿 2500.0000万 2.9900亿 4500.0000万 0.2900 600.0000万 3.2800 1.7300
7 1.0600 -- -- -- -- -- -- --
8 5000.0000万 -- -- -- -- -- -- --
9 2900.0000万 -- -- -- -- -- -- --
10 22.1400 1.7800 65.8000 34.7600 30.5400 19.6600 89.9700 55.7900
11 28.0100 1.3800 33.2900 18.4400 10.2100 3.0900 40.1500 18.0400
12 21.9100 12.5000 20.8500 11.9300 7.2900 4.3000 25.1800 10.2500
13 9.8700 3.0700 21.6400 11.7200 8.0600 2.5000 30.3000 18.4500
14 7.6800 0.8500 16.3400 4.7800 2.1800 1.7600 9.9100 4.3400
15 27.3900 8.9100 21.5200 13.1200 6.0500 1.5900 14.9700 7.1900
16 9.6700 0.5200 18.3200 12.4500 6.8300 4.6300 21.5400 8.9700
17 -- -- -- -- -- -- -- --
18 -- -- -- -- -- -- -- --
19 -- -- -- -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- -- -- -- --
23 -- -- -- -- -- -- -- --
24 -- -- -- -- -- -- -- --
25 -- -- -- -- -- -- -- --
26 -- -- -- -- -- -- -- --
27 -- -- -- -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- -- -- -- --
30 -- -- -- -- -- -- -- --
31 -- -- -- -- -- -- -- --
32 -- -- -- -- -- -- -- --